| DAI DE CORI · PSD · eleito | 7,76% | 959 |
| ALMIR DE GREGORIO · PSL · eleito | 5,16% | 638 |
| ZÉ DE SEU NENA · PP · eleito | 4,89% | 604 |
| MARCELINHO DE SÃO FELIPE · PV · eleito | 4,70% | 581 |
| DANIEL · PC do B · eleito | 4,65% | 574 |
| PAULO CÉLIO · PSD · eleito | 4,61% | 569 |
| MARLETE · PR · eleito | 4,54% | 561 |
| GEORGE FARIA · PP · eleito | 4,39% | 543 |
| ZÉ SOLTEIRO · PSB · eleito | 4,19% | 518 |
| LEVY · PMDB · eleito | 3,88% | 480 |
| MÔNICA DO PT · PT · eleito | 3,84% | 475 |
VANDIM · PSDB | 3,57% | 441 |
| BIA · PP | 3,40% | 420 |
| VALDELICIO · PTB | 3,33% | 411 |
| IVAR FERRAZ · PC do B | 2,99% | 369 |
| BELO FERRAZ · PR | 2,91% | 360 |
| DIDA DE GULINO · PC do B | 2,53% | 313 |
| JUCELINO DA GROTA · PMDB | 2,40% | 296 |
| IVANILSA DE BIBI · PMDB | 2,27% | 281 |
| ZÚ DA BOA SORTE · PC do B | 2,13% | 263 |
| MÁRIO DE DEDEGO · PSL | 2,12% | 262 |
| ADALCI FERRAZ · PPS | 1,80% | 222 |
| FILINTRO DO BERRADOR · PSB | 1,74% | 215 |
| TICA · PR | 1,38% | 170 |
| LUCIANO DE LELE · PRB | 1,35% | 167 |
| ZÉ CARQUEIJO · PTB | 1,11% | 137 |
| RUSSO DO AGRESTE · PSB | 0,99% | 122 |
| CARMINO DO CAPIM · PC do B | 0,88% | 109 |
| KLEBIO · PSD | 0,77% | 95 |
| ERON DO CAPIM · PSB | 0,45% | 55 |
| NELSON · PRTB | 0,41% | 51 |
| OTILIA DE PÉ DA SERRA · PV | 0,36% | 44 |
| LERA DE NENEM DE BIBIU · PV | 0,32% | 39 |
| VIVALDO (VAL) · PMDB | 0,28% | 34 |
| CASSIA PROFESORA · PSB | 0,25% | 31 |
| KAYRON · PMDB | 0,22% | 27 |
| JOSE PATEZ · PV | 0,11% | 13 |
| VÂNIA · PDT | 0,04% | 5 |
| ANDREA · PSL | 0,01% | 1 |
| VALDEMAR · PC do B | 0,00% | 0 |
| ARLETE · PSB | 0,00% | 0 |
| LELE · PSL | 0,00% | 0 |
| NALVA · PRTB | 0,00% | 0 |
| ZEFERINA · PSDB | 0,00% | 0 |
Tremedal: Confira os números da apuração
Os comentários estão fechados.

