
Um levantamento realizado pelo BLOG DO ANDERSON baseado nas informações do Tribunal de Contas do Município, aponta que a despesa com pessoal no mês de fevereiro na Prefeitura de Vitória da Conquista [veja a lista completa] foi de R$ 18.352.165,89, exceto a Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da Conquista e a Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Deste montante citado ficam R$ 1.221.104,96 destinados aos cargos políticos, entre eles o prefeito que ganha R$ 19.132, a vice-prefeita R$ 12.404, secretários R$ 10.844 e assessores especiais com salários de R$ 13.912,54. Veja a lista completa dos servidores nomeados pelo prefeito Herzem Gusmão Pereira.
| Servidor | CARGO | BASE | BASE II | Valor | |
| ADRIANA MATOS MARINHO | GERENTE SERV PROT SOCIAL BASICA-CRAS VIII | R$ 2.138,43 | R$ 1.741,77 | R$ 0,00 | 3.880,20 |
| ADRIANO GAMA BORGES | Coord. Turismo Eventos | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| AGUINALDO BORGES DE CARVALHO | Coord. Infra Estrutura Viária | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS | COORD DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| ALBINO ANTONIO DA SILVA FILHO | Gerente Patrimonio | R$ 1.603,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1.603,82 |
| ALCIME RIBEIRO BARROS | GERENTE DE PLANEJAMENTO E RELACOES INSTI | R$ 2.138,43 | R$ 3.191,01 | R$ 3.191,01 | 8.520,45 |
| ALEXSANDRO NASCIMENTO COSTA | DIRETOR REG CONTROLE E AVALIACAO DO SUS | R$ 5.329,44 | R$ 3.132,36 | R$ 0,00 | 8.461,80 |
| ALINE MACIEL DOS SANTOS | COORD DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 4.276,86 | R$ 1.496,90 | R$ 0,00 | 5.773,76 |
| AMADEU BONFIM SANTOS | Supervisor Distrital II | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 1.037,14 | 1.974,14 |
| ANA CLAUDIA OLIVEIRA PASSOS | Gerente de Paisagismo | R$ 2.062,06 | R$ 309,30 | R$ 0,00 | 2.371,36 |
| ANA KATIA TIAGO DUTRA | GERENTE DO DEPARTAMENTO DO TESOURO | R$ 2.138,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.138,43 |
| ANA MARIA VIANA FERRAZ | COORDENADOR DE UBS II E USF II | R$ 0,00 | R$ 356,41 | R$ 0,00 | 356,41 |
| ANA MARIA VIANA FERRAZ | COORDENADOR DE IMUNIZACAO | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| ANACLETE GAMA SILVEIRA | Coord. Abastecimento | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| ANDRE MAURICIO REBOUCAS FERRARO | Sec. Munic. de Comunicação | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| ANDREA DAMASCENO AMARAL | COORDENADOR DE IMUNIZACAO | R$ 0,00 | R$ 356,41 | R$ 0,00 | 356,41 |
| ANDREA DAMASCENO AMARAL | COORDENADOR DE UBS II E USF II | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| ANSELMO LUIS VIEIRA SILVA | Gerente de Transportes | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | Gerente Educação Transito | R$ 2.138,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.138,43 |
| ANTONIO LAURO GOMES DE OLIVEIRA | Coord. Arq. Municipal | R$ 0,00 | R$ 356,41 | R$ 0,00 | 356,41 |
| ANTONIO LAURO GOMES DE OLIVEIRA | Coord. Serv. Auxiliares | R$ 4.124,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.124,12 |
| ANY CAROLINE LIMA COSTA | COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIOS | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| ARLINDO SANTOS REBOUCAS | Sec. Munic. Ag. Desenv. Rural | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| ARMANDO FERNANDES FILHO | GERENTE DE ECONOMIA SOLIDARIA | R$ 2.138,43 | R$ 1.710,74 | R$ 0,00 | 3.849,17 |
| AROLDO MENEZES DE OLIVEIRA | Gerente Mobilização Social | R$ 2.062,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.062,06 |
| ATILA CARVALHO FERREIRA DOS SANTOS | Procurador do Municipio | R$ 4.276,86 | R$ 3.387,67 | R$ 0,00 | 7.664,53 |
| AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS FILHO | Gerente de Fiscalização | R$ 2.138,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.138,43 |
| AUGUSTO JORGE JOSE LEAL | COORD SEG ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 4.276,86 | R$ 1.496,90 | R$ 0,00 | 5.773,76 |
| BRUNA HOHLENWERGER REQUIAO | GERENTE CAPS IA | R$ 2.138,43 | R$ 1.352,03 | R$ 0,00 | 3.490,46 |
| BRUNA SANTOS GOMES | GERENTE DE BENEF SOCIOASSIST E EVENTUAIS | R$ 2.138,43 | R$ 1.820,76 | R$ 1.500,00 | 5.459,19 |
| CAMILA PINTO CARAPIA DE SOUZA CALMON | GERENTE SERV PROT SOCIAL BASICA-CRAS III | R$ 2.138,43 | R$ 534,60 | R$ 0,00 | 2.673,03 |
| CAMILLA LOPES FISCHER | COORD PROG CONQUISTA CRIANCA | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| CARLOS ALBERTO FERRAZ DE ANDRADE | COORDENADOR DE URGENCIA E EMERGENCIA | R$ 4.276,86 | R$ 3.814,68 | R$ 0,00 | 8.091,54 |
| CARLOS MURILO PIMENTEL MARMORE | Procurador Geral Municipio | R$ 10.844,00 | R$ 1.890,76 | R$ 0,00 | 12.734,76 |
| CARLOS ROBERTO PECANHA | GERENTE REG E LEGALIZ FUNDIARIA | R$ 2.138,43 | R$ 1.140,00 | R$ 0,00 | 3.278,43 |
| CASSIA LUCENA DOS SANTOS | GERENTE SERV PROT SOCIAL BASICA-CRAS I | R$ 2.138,43 | R$ 1.431,36 | R$ 0,00 | 3.569,79 |
| CELIO DOS SANTOS SILVA | Asses. Rel. Pub. Cerimonial | R$ 5.329,44 | R$ 799,42 | R$ 0,00 | 6.128,86 |
| CERES NEIDE ALMEIDA COSTA | Sec. Municipal de Saúde | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| CHARLENE PEREIRA BARRETO DE ANDRADE | GERENTE SERV PROT SOCIAL ESP ALTA COMP I-UNID ACOLHIMENTO | R$ 2.138,43 | R$ 1.320,76 | R$ 0,00 | 3.459,19 |
| CHRISTIANO LEMOS FERREIRA | Procurador do Municipio | R$ 4.276,86 | R$ 2.959,98 | R$ 0,00 | 7.236,84 |
| CLAUDIA DE BRITO VIANA | GERENTE SERV PROT SOCIAL ESP MED COMP III-CREAS BATE PE | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| CLAUDIO GOMES DO NASCIMENTO | Gerente Man. Viar. Drenagem | R$ 2.138,43 | R$ 6.295,42 | R$ 4.263,92 | 12.697,77 |
| CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO | SEC MUN TRAB RENDA DES ECONOMICO | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| CRISTIANE SANTOS ROCHA CESTARI | COORD. REABILITACAO FISICA E AUDITIVA | R$ 4.276,86 | R$ 4.518,30 | R$ 0,00 | 8.795,16 |
| CYRO JOSE CAMPOS FLORES | COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | R$ 0,00 | R$ 356,41 | R$ 0,00 | 356,41 |
| DAMIAO TEIXEIRA SANTANA | Gerente de Fiscalização | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| DANIELLA BRITO SILVA | COORD. SAUDE DO ADULTO E IDOSO | R$ 4.276,86 | R$ 1.496,90 | R$ 0,00 | 5.773,76 |
| DANILO SANTOS ROCHA | Procurador do Municipio | R$ 4.276,86 | R$ 2.532,29 | R$ 0,00 | 6.809,15 |
| DAYANA EVELINNE ANDRADE DOS SANTOS ARAUJO | GERENTE CENTRO.REF.ALBERTINA VASCONCELOS | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| DEBORA TAITA MOREIRA VARGES DE OLIVEIRA | GERENTE SERV PROT SOCIAL BASICA-CRAS II | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| DEOCLECIANO JOSE DE SOUZA FILHO | Coord. Serv. Bas/Iluminação | R$ 4.276,86 | R$ 2.105,16 | R$ 0,00 | 6.382,02 |
| DIEGO GOMES ROCHA | DIRETOR HAB. INTERESSE SOCIAL | R$ 0,00 | R$ 555,15 | R$ 0,00 | 555,15 |
| DIEGO GOMES ROCHA | Sec. Mun. Transp. e Controle | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| DIEGO WANDERLEY PINTO MIRANDA | Gerente de Manutenção | R$ 2.138,43 | R$ 2.700,62 | R$ 0,00 | 4.839,05 |
| DILVANE DIAS CHAGAS CRUZ | Gerente Pedagogica Urbana | R$ 2.138,43 | R$ 2.673,03 | R$ 2.138,43 | 6.949,89 |
| DORIVAL SANTANA BITTENCOURT | COORDENADOR DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| EDGARD FILIPE CARVALHO DE OLIVEIRA | GERENTE CAPS AD | R$ 2.138,43 | R$ 2.238,45 | R$ 0,00 | 4.376,88 |
| EDINAEL DOS SANTOS PARDIM | Gerente C. C. Orçamentária | R$ 2.138,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.138,43 |
| EDUARDO BARRETO DE CASTRO FILHO | Gerente Regional II | R$ 2.062,06 | R$ 309,30 | R$ 0,00 | 2.371,36 |
| ELBA CRISNIA SANTOS SAMPAIO | COORDENADOR DE UBS III E USF III | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| ELBA MARCIA DE MORAES SANTOS | COORDENADOR DO NASF | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| ELIEZER ALMEIDA DA SILVEIRA | COORDENADOR DE ENDEMIAS | R$ 4.276,86 | R$ 4.476,91 | R$ 0,00 | 8.753,77 |
| ELIUDE SILVA BONFIM | GERENTE SERV PROT SOCIAL BASICA-CRAS VI | R$ 2.138,43 | R$ 1.741,77 | R$ 0,00 | 3.880,20 |
| ELZENIR ROSA DA SILVA | Supervisor Distrital IV | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 1.063,00 | 2.000,00 |
| ERACTON SERGIO PINTO MELO | Procurador do Municipio | R$ 4.276,86 | R$ 2.532,29 | R$ 0,00 | 6.809,15 |
| ERIC PEREIRA DE OLIVEIRA | Coord. Arq. Municipal | R$ 4.124,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.124,12 |
| ERILZA CARLA MASCARENHAS SANTOS | GERENTE SERV PROT SOCIAL BASICA-CRAS IV | R$ 2.138,43 | R$ 1.741,77 | R$ 0,00 | 3.880,20 |
| ESMERALDINO CORREIA SANTOS | Sec. Mun. Serviços Publicos | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| FABIELY GOMES DA SILVA NUNES | COORDENADOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| FABRICIO ALVES SANTOS | Coord. Serv. Auxiliares | R$ 0,00 | R$ 2.271,52 | R$ 0,00 | 2.271,52 |
| FLAVIO FARIAS DE CARVALHO | COORD DE ALIMENTACAO ESCOLAR | R$ 4.276,86 | R$ 2.745,69 | R$ 0,00 | 7.022,55 |
| GABRIELA FERRO DE OLIVEIRA | Coord. Infr. Es. Serv. Rurais | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| GABRIELA PATEZ AGUIAR MARQUES | COORDENADOR DE UBS IV E USF IV | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| GARDENIA LUIZA MESSIAS ALMEIDA | GERENTE CAD UNICO E BOLSA FAMILIA | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| GEANNE DE CASSIA O NASCIMENTO | Assessor Especial III | R$ 5.329,44 | R$ 1.865,31 | R$ 2.564,85 | 9.759,60 |
| GENEVALDO VIEIRA CORDEIRO | COORD RENDA E CIDADANIA | R$ 0,00 | R$ 2.227,54 | R$ 0,00 | 2.227,54 |
| GENEVALDO VIEIRA CORDEIRO | DIRETOR HAB. INTERESSE SOCIAL | R$ 3.235,73 | R$ 808,93 | R$ 0,00 | 4.044,66 |
| GILDASIO DANTAS DO ROSARIO JUNIOR | Coord. Rec. Humanos | R$ 4.276,86 | R$ 3.192,90 | R$ 2.530,68 | 10.000,44 |
| GILDASIO OLIVEIRA DE CARVALHO | Sec. Municip. Administração | R$ 3.098,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.098,29 |
| GILDASIO OLIVEIRA DE CARVALHO | Assessor II | R$ 0,00 | R$ 8.133,00 | R$ 0,00 | 8.133,00 |
| GILVANA DE LOURDES NOVATO FERREIRA | COORDENADOR DE UBS I E USF I | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| GILZA DE ANDRADE MARQUES | Gerente de Pessoal | R$ 2.138,43 | R$ 2.245,34 | R$ 1.710,74 | 6.094,51 |
| GISLANY SILVEIRA LACERDA FONTES | COORD DE SAUDE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | R$ 4.276,86 | R$ 1.496,90 | R$ 0,00 | 5.773,76 |
| GUILHERME MARQUES JUNIOR | GERENTE DE ENGENHARIA E PROJETOS | R$ 2.138,43 | R$ 6.509,26 | R$ 4.263,92 | 12.911,61 |
| GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO | Gerente Estatist. Controle | R$ 2.138,43 | R$ 1.379,63 | R$ 0,00 | 3.518,06 |
| GUSTAVO SOUZA SILVEIRA MARTINS | GERENTE APOIO A INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 2.138,43 | R$ 2.031,50 | R$ 0,00 | 4.169,93 |
| HARLY FRANCISCO RIBEIRO | GERENTE CARGOS SALARIOS | R$ 2.138,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.138,43 |
| HELDER BELTRAO GUIMARAES | Coord. Plan. Proj. Governo | R$ 4.276,86 | R$ 3.973,14 | R$ 3.331,61 | 11.581,61 |
| HENRIQUE LIMA DE SOUZA | Supervisor Distrital I | R$ 937,00 | R$ 374,80 | R$ 0,00 | 1.311,80 |
| HERZEM GUSMAO PEREIRA | Prefeito | R$ 19.132,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19.132,00 |
| HOUSANA CRUZ ROCHA ESTRELA | GERENTE ATENCAO INTEGRAL IDOSO | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| HUMBERTO LEAL LIMA | Coord. Educ. Rural | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| IANNA KARINE SANTOS ALVES DE CARVALHO | COORD RENDA E CIDADANIA | R$ 2.596,67 | R$ 908,83 | R$ 0,00 | 3.505,50 |
| IDALINA KARLA CORREIA PIRES | Coord. Contad. Geral | R$ 4.276,86 | R$ 1.924,59 | R$ 0,00 | 6.201,45 |
| IGOR BORBA SANTANA | Gerente Promoc. Cultural | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| IONE SOUSA BRAGA MARTINS | GERENTE DEF.E FISC.MEIO AMBIENTE | R$ 2.062,06 | R$ 515,50 | R$ 0,00 | 2.577,56 |
| IRLANA DE JESUS ALVES | COORDENADOR SAUDE DA MULHER | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| IRMA LEMOS DOS SANTOS ANDRADE | Vice-Prefeito | R$ 12.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12.404,00 |
| IRMA MIRLAYNE DA SILVA FERRAZ | Gerente Mon. Exe. Prog. Proj. | R$ 2.062,06 | R$ 927,92 | R$ 1.648,20 | 4.638,18 |
| IVAN CORDEIRO DA SILVA FILHO | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 4.276,86 | R$ 2.121,80 | R$ 1.052,58 | 7.451,24 |
| IVANA CABRAL DA SILVA | COORDENADOR DO CEMAE | R$ 4.276,86 | R$ 5.125,34 | R$ 0,00 | 9.402,20 |
| IVONE FERRAZ GONCALVES | Ouvidor Geral Municipio | R$ 5.329,44 | R$ 4.596,40 | R$ 4.263,92 | 14.189,76 |
| JADIEL ALBINO DA SILVA | COORDENADOR DE ECONOMIA SOLIDARIA | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| JALDO MENDES MUSSE | Coord. Esporte e Lazer | R$ 4.276,86 | R$ 1.052,58 | R$ 1.052,58 | 6.382,02 |
| JAQUELINE KLUGE | COORDENADOR VIGILANCIA NUTRICIONAL | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| JEANDRO SILVA OLIVEIRA | DIRETOR FINANCEIRO | R$ 5.329,44 | R$ 2.765,31 | R$ 0,00 | 8.094,75 |
| JEANNE GLICE ALVES DE OLIVEIRA | Gerente Comu. Zeladoria | R$ 2.138,43 | R$ 2.138,43 | R$ 2.138,43 | 6.415,29 |
| JOALDIR SOUZA ROCHA | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| JOANA CAMPOS FIGUEIREDO | COORD PLAN.VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL | R$ 0,00 | R$ 409,87 | R$ 0,00 | 409,87 |
| JOANA CAMPOS FIGUEIREDO | Coord. Efic. Prog. Projetos | R$ 4.124,12 | R$ 618,62 | R$ 0,00 | 4.742,74 |
| JOANA DARC SANTOS RIBEIRO CARDOSO | GERENTE DE CONVENIOS E DE CONTRATOS | R$ 1.145,59 | R$ 171,84 | R$ 0,00 | 1.317,43 |
| JOAO PAULO NASCIMENTO BAHIANO | COORD SOCIO PROF APOIO IND E COMERCIO | R$ 4.276,86 | R$ 2.089,15 | R$ 1.052,58 | 7.418,59 |
| JOAQUIM DIAS LIBARINO | Gerente Regional IV | R$ 2.062,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.062,06 |
| JOAQUIM ERNESTO VIEIRA SANTOS | Coord. Limpeza Publica | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| JONES CANANEA SPEROTTO | COORD REG E LEGAL. FUNDIARIA | R$ 4.276,86 | R$ 2.746,69 | R$ 0,00 | 7.023,55 |
| JOSE ANTONIO DE JESUS VIEIRA | SEC MUN DE INFRA URBANA | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| JOSE ANTONIO DE JESUS VIEIRA | SEC MUN DE INFRA URBANA | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| JOSE MARIO BARBOSA DOS SANTOS | COORD POLIT PROM CIDADANIA DIREITOS LGBT | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| JOSEMEIRE NOBREGA ALMEIDA | COORDENADOR DE INFORMACOES EM SAUDE | R$ 4.276,86 | R$ 1.541,53 | R$ 0,00 | 5.818,39 |
| JOSENILTON OLIVEIRA PACHECO | Gerente da Distribuição | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| JOSIMARCOS SANTOS DE JESUS | Gerente Limpeza Pública | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| JULIANA GOMES RIOS | COORDENADOR DE SUPRIMENTOS | R$ 4.276,86 | R$ 572,00 | R$ 0,00 | 4.848,86 |
| JULIANO AZEVEDO PAIM | OUVIDOR DA SAUDE | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| JUSCINEIA FERREIRA OLIVEIRA | GERENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRA | R$ 2.138,43 | R$ 2.459,19 | R$ 2.138,43 | 6.736,05 |
| KADIJA DE ANDRADE SILVA | GERENTE SERV PROT SOCIAL ESP MED COMP VII-ABORD SOCIAL | R$ 2.138,43 | R$ 534,60 | R$ 0,00 | 2.673,03 |
| KARINE BARROS RODRIGUES | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | R$ 4.276,86 | R$ 641,53 | R$ 0,00 | 4.918,39 |
| KESIA FERNANDES BOA SORTE | GERENTE SERV PROT SOCIAL ESP MED COMP IV-CREAS M SOCIO | R$ 2.138,43 | R$ 1.431,36 | R$ 0,00 | 3.569,79 |
| KLEBER CAVALCANTE FONSECA | COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E MANUTENCAO | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| KLECIA NASCIMENTO MENDES DA SILVA | GERENTE CAPS II | R$ 2.138,43 | R$ 1.034,72 | R$ 0,00 | 3.173,15 |
| LARISSA ALMEIDA DE FREITAS NASCIMENTO | Coord. Controle Auditoria | R$ 4.124,12 | R$ 1.443,44 | R$ 0,00 | 5.567,56 |
| LILIANE LOURENCO ANDRADE | Gerente Info. Público | R$ 0,00 | R$ 696,77 | R$ 0,00 | 696,77 |
| LILIANE LOURENCO ANDRADE | Coord. Gest. Progr. Governo | R$ 3.207,65 | R$ 481,15 | R$ 0,00 | 3.688,80 |
| LILIANE SOARES MOREIRA | GERENTE SERV PROT SOCIAL ESP MED COMP VI-CENTRO POP CR | R$ 2.138,43 | R$ 534,60 | R$ 0,00 | 2.673,03 |
| LORENA SILVEIRA ALMEIDA | SUB-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.807,54 | R$ 2.601,88 | R$ 0,00 | 9.409,42 |
| LORENA SILVEIRA ALMEIDA | SUB-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 6.807,54 | R$ 2.601,88 | R$ 0,00 | 9.409,42 |
| LUCAS DE JESUS BATISTA | DIRETOR ADMINISTRATIVO | R$ 5.329,44 | R$ 2.757,96 | R$ 0,00 | 8.087,40 |
| LUCAS MOREIRA MARTINS DIAS | Coord. Educ. Urbana | R$ 4.276,86 | R$ 3.388,22 | R$ 0,00 | 7.665,08 |
| LUCIA OLIVEIRA ROCHA | GERENTE SERV PROT SOCIAL ESP ALTA COMP II-PROG ACOLHE | R$ 2.138,43 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 3.138,43 |
| LUCIANA MARA BARBOSA PEREIRA | COORDENADOR SAUDE BUCAL | R$ 4.276,86 | R$ 3.180,05 | R$ 0,00 | 7.456,91 |
| LUCIANE MACARIO SILVA | Coord. de Comunicação | R$ 4.276,86 | R$ 1.694,11 | R$ 1.052,58 | 7.023,55 |
| LUCIANO BATISTA PINA | Gerente Esporte e Lazer | R$ 2.138,43 | R$ 2.138,43 | R$ 2.138,43 | 6.415,29 |
| LUDYARI DE OLIVEIRA MELO | GERENTE SERV PROT SOCIAL ESP MED COMP II-CREAS JOSE GONCALVES | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| LUIZ HENRIQUE DE FARIA | Gerente Almoxar. Central | R$ 2.138,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2.138,43 |
| LUIZA ARIANA DA ROCHA MOTA FERRAZ | COORD PLAN.VIGIL.SOCIOASSISTENCIAL | R$ 3.513,14 | R$ 1.229,60 | R$ 0,00 | 4.742,74 |
| LUZIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Coordenador Geral | R$ 0,00 | R$ 409,87 | R$ 0,00 | 409,87 |
| LUZIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Sec. Munic. Meio Ambiente | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| LUZIA LUCIA VIEIRA DE OLIVEIRA | Sec. Munic. Meio Ambiente | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| MANOEL EUFRASIO MAGALHAES SILVA | COORD.DE URBANISMO | R$ 4.276,86 | R$ 3.973,14 | R$ 2.903,92 | 11.153,92 |
| MANOEL INOCENCIO GONCALVES SANTOS | Coord. Departamento Obras | R$ 4.276,86 | R$ 3.973,14 | R$ 3.331,61 | 11.581,61 |
| MARCELO DE MELO SILVA | Sec. Municipal de Educação | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| MARCELO MARQUES DE GOES GUERRA | Coord. Mat. Patrimonio | R$ 4.276,86 | R$ 2.530,68 | R$ 2.530,68 | 9.338,22 |
| MARCIO ROGERIO SANTANA DO PRADO | Gerente de Compras | R$ 2.138,43 | R$ 534,60 | R$ 0,00 | 2.673,03 |
| MARCOS ANTONIO DE MIRANDA FERREIRA | Chefe Gabinete Civil | R$ 10.844,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA | Procurador do Municipio | R$ 4.276,86 | R$ 2.959,98 | R$ 0,00 | 7.236,84 |
| MARGARETH ILDEFONSO DE MENEZES | Gerante Cadas. Lançamento | R$ 2.138,43 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 2.638,43 |
| MARIA AVELINA ALVES DE LACERDA | GERENTE ADMINIST PROG CONQUISTA CRIANCA | R$ 2.138,43 | R$ 1.140,76 | R$ 0,00 | 3.279,19 |
| MARIA BEATRIZ OLIVEIRA ARAUJO | Supervisor Distrital III | R$ 937,00 | R$ 327,95 | R$ 1.037,14 | 2.302,09 |
| MARIA DAS GRACAS LIMA CARDOSO | DIRETOR DE ATENCAO BASICA | R$ 5.329,44 | R$ 4.356,79 | R$ 0,00 | 9.686,23 |
| MARIA ELECILDA CURCINO DA HORA | COORDENADOR FUNDO MUN DE SAUDE | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| MARIA LUCIA RIBEIRO PINA | ASSESSOR DE CONTROLE SOCIAL | R$ 5.329,44 | R$ 2.599,42 | R$ 0,00 | 7.928,86 |
| MARIA TEREZA NOGUEIRA CARDOSO | Coord. Clas. Cont. Orçamenta. | R$ 4.276,86 | R$ 1.069,22 | R$ 0,00 | 5.346,08 |
| MARIVONE RIBEIRO VIEIRA BATISTA | Insp. Geral de Rendas | R$ 4.276,86 | R$ 6.567,14 | R$ 0,00 | 10.844,00 |
| MARLI DOS SANTOS CRUZ SILVA | GERENTE SERV PROT SOCIAL BASICA-CRAS VII | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| MARLUCIO COSTA LOPES | GERENTE DE INFORMATICA | R$ 2.138,43 | R$ 320,76 | R$ 0,00 | 2.459,19 |
| MARVIONE PEREIRA BADARO | GERENTE FINANCEIRO REC.HUMANOS | R$ 2.138,43 | R$ 1.103,71 | R$ 0,00 | 3.242,14 |
| MASSIMO RICARDO BENEDICTIS JUNIOR | Coord. de Cultura | R$ 4.276,86 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4.276,86 |
| MATEUS NASCIMENTO NOVAIS | COORDENADOR DA JUVENTUDE | R$ 3.207,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3.207,65 |
| MICHAEL FARIAS ALENCAR LIMA | DIRETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.329,44 | R$ 3.002,92 | R$ 1.670,56 | 10.002,92 |
| MICHELLE LIMA DAMASCENO | Gerente Info. Público | R$ 1.603,82 | R$ 240,57 | R$ 0,00 | 1.844,39 |
| MICKAELLA OLIVEIRA FRANCA | GERENTE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 2.062,06 | R$ 309,30 | R$ 0,00 | 2.371,36 |
| MONISE CAROSO LOUREIRO | Gerente Fiscalizaç. Obras | R$ 2.138,43 | R$ 1.682,33 | R$ 1.361,57 | 5.182,33 |
