
Conforme o Tribunal de Contas dos Municípios, a folha de salários da Câmara Municipal de Vitória da Conquista neste mês de fevereiro foi de R$ 759.062,45. Desse montante R$ 252.533,40 vão para as contas dos vereadores, R$ 390.702,52 para os cargos comissionados e R$ 115.826,53 para os servidores efetivos. As divisões desses espaços é um dos motivos de tanta disputa para os membros da Mesa Diretora que indicam os seus colaboradores para ocupar essas vagas que tem salários de quase R$ 9 mil por mês. Neste link que o BLOG DO ANDERSON divulga nesta quarta-feira (15) é possível acompanhar a listagem geral no site do TCM.
| Nome | Tipo Servidor | Cargo | TOTAL |
| NATHAN CRUZ DA SILVA | Cargo Efetivo | ADVOGADO | 3.460,02 |
| ADENILDES COSTA REQUIÃO | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 2.277,67 |
| ALINE SUELEN MENDES SANTOS | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 1.158,60 |
| CHEILA COSTA NOVAES FERREIRA | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 275,86 |
| DALIRA PINA ARAUJO | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 719,32 |
| DIEGO COSTA RODRIGUES | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 1.750,03 |
| ELIANE SOUSA PEREIRA | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 2.496,56 |
| GLEICIARA GOMES GUIMARAES | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 1.158,60 |
| NAILDE MADALENA DE ALMEIDA | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 2.437,60 |
| ROSINEIDE MARIA DOS SANTOS | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 1.746,21 |
| SANDRA DE OLIVEIRA SILVA | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 0,00 |
| TANIA CRISTINA PONTES MACEDO | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 1.158,60 |
| THAIS RITHIELLI SILVA VASCONCELOS | Cargo Efetivo | AGENTE DE SERVIÇOS AUXILIARES | 1.311,01 |
| ADRIANO FERREIRA RIBEIRO | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 1.906,44 |
| ANA PAULA ALMEIDA ROCHA | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 2.674,04 |
| BRUNNA SOUZA PALES | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 2.674,04 |
| CLAUDIANA BOTELHO BASTOS DUTRA | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 1.887,56 |
| EVA DE OLIVEIRA MACHADO | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 3.678,83 |
| EWERTON FERRAZ ANDRADE | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 1.906,44 |
| FABIANA PRADO SANTOS | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 2.044,86 |
| FABIANO FONTES MEIRA | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 3.100,79 |
| GISLANE DUTRA AGUIAR | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 2.180,36 |
| JULIANA LIMA SANTOS | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 1.651,62 |
| LEANDRO FERNANDES DA SILVA | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 556,05 |
| LUIZA FELTRE MERLO | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 2.065,31 |
| MARIA OLÍVIA FLÔRES COSTA | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 5.068,68 |
| MAYSE DE CÁSSIA MAGALHÃES BOA SORTE | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 2.051,62 |
| RANNYEL COSTA ABREU | Cargo Efetivo | AGENTE LEGISLATIVO | 2.187,54 |
| GERCY DE ALMEIDA COSTA | Cargo Efetivo | APOSENTADO | 3.909,06 |
| REINALDO OLIVEIRA NOVAES | Cargo Efetivo | APOSENTADO | 3.824,92 |
| TATIANA MORAIS MARTINS | Cargo Comissionado | ASSESSOR DE COMUNICACÃO | 8.336,76 |
| RAFAELA DO PRADO RODRIGUES | Cargo Comissionado | ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA | 3.605,36 |
| LUANA CAETANO ANDRADE | Cargo Comissionado | ASSESSOR JURIDICO DE BANCADA | 6.454,27 |
| MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA | Cargo Comissionado | ASSESSOR JURIDICO DE BANCADA | 5.498,08 |
| NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR | Cargo Comissionado | ASSESSOR JURIDICO DE BANCADA | 5.498,08 |
| ADRIANA ALVES DA TRINDADE TORRES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| AECIO CARVALHO RODRIGUES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.900,00 |
| ALEXANDRE DIAS NEVES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.600,00 |
| ALEXSANDRO SOUSA MOREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| ALIANA SANTOS CARDOSO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| ALIANDRA GUIMARAES DE ALMEIDA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.400,00 |
| ALINE PIROPO DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.500,00 |
| AMERICO SOUZA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| ANA EMANUELA FAUSTO XAVIER | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.500,00 |
| ANA PAULA LOPES BOTELHO DO PRADO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.000,00 |
| ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.100,00 |
| ANDRÉ LUIS ANDRADE DIAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.300,00 |
| ANDREIA NOVAIS GOMES DAS CHAGAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.200,00 |
| ANILDO CHARLES LIMA LIBARINO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| AROLDO SILVA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| BRUNO RODOLFO COSTA MOITINHO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| BRUNO SILVA LIMA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.400,00 |
| CAMILA BRITO OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.100,00 |
| CARLOS ANTONIO LEITE BOTELHO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.900,00 |
| CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.300,00 |
| CLAUDIA PIRES NASCIMENTO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.400,00 |
| CLAUDIO GOMES DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| CLEBER DE JESUS OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.100,00 |
| CLEUMA VIEIRA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| CRISTIANO COSTA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 50,00 |
| DANIEL MASCENA DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| DANILO SANTANA TRINDADE | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| DAYANA PEDREIRA COSTA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| DIEGO GUSMÃO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.600,00 |
| DUCILEIA DE JESUS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| DULCINÉIA ROSA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.900,00 |
| EDILAINE SAMPAIO CAIRES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| EDMUNDO MOREIRA DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| EDNA PORTO GOMES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.900,00 |
| ELCIO OLIVEIRA DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| ELIANA DA SILVA PEREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| ELIANE CONSUELO PIRES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| ELISANGELA BRITO FREITAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| ELUSANE OLIVEIRA PUTUMUJU | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 937,00 |
| ERENILDA DOS SANTOS SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| ERONILTON LOPES SE SOUSA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.200,00 |
| ERVETON SILVA DE OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.800,00 |
| ESTENIA SILVA COSTA PINA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| FABIO ALVES MATIAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| FERNANDA SILVA CORTES MARTINS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| FLAVIO JOSE FIGUEREDO ARAGAO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.000,00 |
| FLORDENICE MOREIRA RODRIGUES NOVAES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| GERUZA DOS SANTOS PEDREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.000,00 |
| GILBERTO BRITO LIMA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.400,00 |
| GILDÁSIO SILVEIRA DE OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| GILVAN DE JESUS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| GILVAN FERNANDES PEREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| GRAZIELLY LEMOS DOS SANTOS ROCHA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.500,00 |
| HELIO DE SOUZA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| HERIVELTON DE SOUSA BARBOSA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 133,33 |
| IKARO BENEVIDES REIS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.200,00 |
| ILDEBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.000,00 |
| IONICE DE JESUS SOUZA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| IRAGILDO SILVA PEREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.200,00 |
| IRIOSMAR MESSIAS DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 0,00 |
| IRLANDIA SALES SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.900,00 |
| ISAIAS JOSE FIGUEIREDO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| ISAQUE OLIVEIRA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| IVAN PEREIRA DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| IVANDERLEI ALMEIDA DE AMARAL | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 33,33 |
| JACQUELINE SANTOS DUTRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| JAIR ROBERTO ROSA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| JAMES DAVI DOS SANTOS SEABRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| JAMILLE CAVALCANTE DIAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| JANDERSON PINTO DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.700,00 |
| JANILSON SANTOS SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| JAQUELINE MARINHO SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.700,00 |
| JESSE JANE ANDRADE DE SANTANA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.000,00 |
| JOAO BATISTA ALVES TEIXEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| JOAO DE SOUSA LIMA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| JOAO MARCOS CARVALHO SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOAO PEDRO MARCELINO TEIXEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.100,00 |
| JOAO RIBEIRO PESSOA FILHO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| JOELMA PEREIRA DA SILVA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.400,00 |
| JOSE AMERICO SANTANA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOSE BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOSE CARLOS VIEIRA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOSE MIRANDA GONÇALVES DE ALMEIDA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOSE ROBERTO RIBEIRO DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOSEFINO ALVES PEREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 40,00 |
| JOSIANE SAMPAIO NASCIMENTO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.800,00 |
| JOSIELIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| JOZANICE DE JESUS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 93,33 |
| JULIANA FERNANDA PEREIRA DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| JULIANA VIEIRA MACEDO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| JURACI SANTOS DE OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| JURACI DE JESUS SANTANA JUNIOR | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.100,00 |
| KAMILA NAZARÉ OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| KARYNE LIMA FERRAZ | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| KATIANE QUEIROZ ALVES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| LEANDRO BONAMICHI | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.300,00 |
| LEISUE PIRIQUITO REIS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.900,00 |
| LENILDES MARTINS DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| LEYDE HELLEN VIANA ROCHA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.000,00 |
| LINO FRANCISCO RODRIGUES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| LUCELMA ANDRADE SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| LUCIANA MEDEIROS ARAUJO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| LUCIANO MEDEIROS PORTO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.500,00 |
| LUCIMARA ANDRADE BOMFIM | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| LUIZA ARIANA DA ROCHA MOTA FERRAZ | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 50,00 |
| MARCOS MAGNO JULHO PINHEIRO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| MARCOS ROBERTO DOS SANTOS MOREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.100,00 |
| MARIA APARECIDA DE JESUS PACHECO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.500,00 |
| MARIA APARECIDA SANTOS ALMEIDA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.100,00 |
| MARIA HELENA BARBOSA ARCOVERDE | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| MARIA NASCIMENTO LEAL DIAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| MARIA NAZARE SILVA DE SA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| MARIA RITA DUTRA SANTANA SILVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.000,00 |
| MARILENE RIBEIRO DA SILVA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| MARÍLIA SANTANA RIBEIRO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 937,00 |
| MARINEZ CORDEIRO NASCIMENTO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| MAYARA SANTOS DANTAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 300,00 |
| MILTON SILVA ARAUJO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.000,00 |
| MIRIAN FERNANDES DE JESUS SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.600,00 |
| MOACIR DE ARAUJO BARBOZA FILHO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.400,00 |
| NAASSOM PORTO ROCHA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.300,00 |
| NEUZA ABADE NOGUEIRA DE SOUSA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.200,00 |
| OLIDIO ALVES DE OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| PABLO JORGE PAES LANDIN | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.400,00 |
| PABLO RODRIGUES DUQUE RIBEIRO | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| PAMELA ALESSANDRA SILVA SOUZA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| PATRICIA OLIVEIRA SANTOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| PAULO HENRIQUE SANTANA SILVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.600,00 |
| RAISA BRITO NUNES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| RAYSSA ALVES FREITAS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.900,00 |
| RIOLAN RIOS SANTANA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.000,00 |
| RODRIGO COUTINHO DE OLIVEIRA GIGANTE | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| ROSECELIA PEREIRA DE SOUZA FRANÇA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.600,00 |
| RUIMAR ARAUJO SANTANA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.900,00 |
| SISINIA MOREIRA DO AMARAL | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.500,00 |
| STEPHANIE ROSA XAVIER | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| TADEU SILVA OLIVEIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.500,00 |
| TAILAN RIBEIRO DE SOUZA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.200,00 |
| TALLYTA ALMEIDA DOS SANTOS GOMES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| UBIRATAN SAMPAIO COSTA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.000,00 |
| VALCENY COELHO SANTOS BORCHARDT | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.300,00 |
| VALDINEI LOPES MOTA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.500,00 |
| VANDERLEY TEIXEIRA LOPES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.300,00 |
| VANESSA DE OLIVEIRA SALES LEMOS | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| VILANEI LAZARO CHAVES | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 3.000,00 |
| VIVIANE COELHO SOUZA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.300,00 |
| WANDEARLEY SOUSA FERREIRA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.100,00 |
| WELLINGTON FERNANDES FEMINELLA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 4.000,00 |
| WILSON OLIVEIRA BRASIL | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 2.000,00 |
| WILTON SILVA COSTA | Cargo Comissionado | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.000,00 |
| ANDRE ALVES DOS SANTOS | Cargo Comissionado | AUXILIAR TÉCNICO | 1.792,85 |
| CARLA FARIAS SIMOES | Cargo Comissionado | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 7.261,05 |
| MARCO ANTONIO SOUZA FERREIRA | Cargo Comissionado | CONTROLADOR GERAL DAS CONTAS INTERNAS | 4.859,40 |
| JUSSIARA FREITAS LOPES | Cargo Comissionado | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 14.578,20 |
| LUCAS OLIVEIRA ANDRADE | Cargo Comissionado | COORDENADOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 3.081,67 |
| OLGA XAVIER DUTRA | Cargo Comissionado | DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 8.874,62 |
| GISELLE TRINDADE ROCHA | Cargo Comissionado | DIRETOR GERAL DA SECRETARIA | 6.185,34 |
| DEBORA MENDONCA DO NASCIMENTO | Cargo Comissionado | ENCARREGADO DE RECURSOS HUMANOS | 3.605,36 |
| LUCAS FERNANDES DE MELO | Cargo Comissionado | ENCARREGADO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 3.483,62 |
| WATSON OLIVEIRA LIMA | Cargo Comissionado | ENCARREGADO DO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | 3.081,67 |
| DANIEL SILVA FROES | Cargo Efetivo | GUARDA PATRIMONIAL | 1.608,79 |
| ESAU DE JESUS ALMEIDA | Cargo Efetivo | GUARDA PATRIMONIAL | 1.847,23 |
| JOAO PAULO ALVES FRANÇA | Cargo Efetivo | GUARDA PATRIMONIAL | 1.592,87 |
| JOSE CARLOS PEREIRA LIMA | Cargo Efetivo | GUARDA PATRIMONIAL | 1.577,10 |
| LEANDRO GOMES DOS SANTOS | Cargo Efetivo | GUARDA PATRIMONIAL | 1.847,23 |
| EDSON JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Cargo Comissionado | JORNALISTA | 2.061,78 |
| THAIS ARIANE FERREIRA PIMENTA | Cargo Comissionado | JORNALISTA | 2.061,78 |
| GUILHERME BARBOSA NUNES | Cargo Efetivo | JORNALISTA | 2.648,22 |
| LUCIANA OLIVEIRA PEREIRA | Cargo Efetivo | JORNALISTA | 3.089,59 |
| COSME DAMIAO JUNQUEIRA AYRES | Cargo Efetivo | MOTORISTA | 1.297,63 |
| FRANCISCO PAULO SILVA COSTA | Cargo Efetivo | MOTORISTA | 3.279,04 |
| MAURICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Cargo Efetivo | MOTORISTA | 1.284,78 |
| THIAGO BRUNO ARAGÃO | Cargo Efetivo | MOTORISTA | 1.211,49 |
| MATHEUS GONÇALVES LIMA | Cargo Efetivo | OPERADOR DE AUDIOVISUAL | 1.272,06 |
| IVANILDA BEZERRA DA SILVA | Cargo Efetivo | PENSIONISTA | 2.906,21 |
| MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA SILVA | Cargo Efetivo | PENSIONISTA | 2.906,21 |
| MARIA HELENA SILVEIRA | Cargo Efetivo | PENSIONISTA | 2.636,93 |
| VICTOR HUGO VERVLOET MÉDICE | Cargo Efetivo | PENSIONISTA | 6.444,33 |
| ANDRESON RIBEIRO ALVES | Cargo Comissionado | PROCURADOR JURIDICO | 7.918,44 |
| RITA DE CÁSSIA PIRES LISBOA | Cargo Efetivo | SECRETÁRIA DE PLENÁRIO | 4.721,40 |
| ALEXSANDRO NUNES DE OLIVEIRA | Cargo Comissionado | SECRETARIO DE LIDERANÇA | 1.792,85 |
| ARIANA SANTOS GUIMARAES ANDRADE | Cargo Comissionado | SECRETARIO DE LIDERANÇA | 2.241,06 |
| LORENA SILVA BRANDÃO | Cargo Comissionado | SECRETARIO DE LIDERANÇA | 1.792,85 |
| ROSE MARE FIGUEIREDO PINHEIRO | Cargo Comissionado | SECRETARIO DE LIDERANÇA | 2.061,78 |
| WESLEY COSTA SANTOS | Cargo Comissionado | SECRETÁRIO DO PRESIDENTE | 2.509,99 |
| JUSSARA SILVA PIRES | Cargo Comissionado | SECRETARIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO | 1.792,85 |
| ROBERTO AMARAL MENEZES | Cargo Comissionado | SECRETARIO DO SEGUNDO SECRETÁRIO | 1.792,85 |
| GLEUDINICE DE OLIVEIRA MENDES | Cargo Comissionado | SECRETARIO DO VICE-PRESIDENTE | 1.792,85 |
| NAIANE DIAS VIEIRA | Cargo Comissionado | SECRETARIO DO VICE-PRESIDENTE | 2.061,78 |
| GLEIDE CAJAÍBA OLIVEIRA | Cargo Comissionado | SECRETARIO EXECUTIVO | 5.172,91 |
| JAMILE SANTOS RODRIGUES | Cargo Comissionado | SECRETÁRIO(A) DE VICE-LIDERANÇA | 1.792,85 |
| NEVILDA FREIRE RIBEIRO | Cargo Efetivo | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 6.477,98 |
| LAIS BRITO DE OLIVEIRA | Cargo Efetivo | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 2.115,87 |
| PEDRO IVO DIAS ROCHA | Cargo Efetivo | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | 1.743,33 |
| ALISON SIMÃO ZUCCARI LIMA | Cargo Comissionado | TESOUREIRO | 3.885,58 |
| ADEMILTON PALMEIRA SANTOS | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| ADINILSON NASCIMENTO PEREIRA | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| ÁLVARO PITHON BRITO | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| CICERO CUSTODIO DE ALMEIDA | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| CORIOLANO FERREIRA DE MORAES NETO | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| DANILLO RODRIGUES ROCHA | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| DAVID SALOMÃO DOS SANTOS LIMA | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| EDJAIME ROSA DE CARVALHO | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| FERNANDO VASCONCELOS SILVA | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| GILMAR DIAS FERRAZ | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| HERMÍNIO OLIVEIRA NETO | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| JORGE BEZERRA DOS SANTOS | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| LUCIANO GOMES LISBOA | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
| LUIS CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | Agente Político | VEREADOR | 12.025,40 |
